期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3346535 | 单 | |||
3346534 | 23:38 | 9+6+4=19 | 单 | 对 |
3346533 | 23:34 | 2+2+6=10 | 双 | 对 |
3346532 | 23:31 | 1+8+9=18 | 单 | 错 |
3346531 | 23:27 | 7+4+9=20 | 单 | 错 |
3346530 | 23:24 | 1+2+5=08 | 双 | 对 |
3346529 | 23:20 | 3+5+0=08 | 双 | 对 |
3346528 | 23:17 | 9+9+3=21 | 单 | 对 |
3346527 | 23:13 | 0+1+6=07 | 单 | 对 |
3346526 | 23:10 | 2+5+5=12 | 双 | 对 |
3346525 | 23:06 | 4+8+0=12 | 双 | 对 |
3346524 | 23:03 | 0+4+6=10 | 双 | 对 |
3346523 | 22:59 | 7+2+8=17 | 单 | 对 |
3346522 | 22:56 | 6+6+3=15 | 双 | 错 |
3346521 | 22:52 | 7+4+9=20 | 双 | 对 |
3346520 | 22:49 | 0+1+6=07 | 双 | 错 |
3346519 | 22:45 | 7+9+7=23 | 单 | 对 |
3346518 | 22:42 | 9+0+6=15 | 单 | 对 |
3346517 | 22:38 | 6+9+2=17 | 单 | 对 |
3346516 | 22:35 | 4+0+3=07 | 单 | 对 |
3346515 | 22:31 | 2+0+6=08 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346534 | 19 | 大 | 单 | ||
3346533 | 10 | 小 | 双 | ||
3346532 | 18 | 大 | 双 | ||
3346531 | 20 | 大 | 双 | ||
3346530 | 08 | 小 | 双 | ||
3346529 | 08 | 小 | 双 | ||
3346528 | 21 | 大 | 单 | ||
3346527 | 07 | 小 | 单 | ||
3346526 | 12 | 小 | 双 | ||
3346525 | 12 | 小 | 双 | ||
3346524 | 10 | 小 | 双 | ||
3346523 | 17 | 大 | 单 | ||
3346522 | 15 | 大 | 单 | ||
3346521 | 20 | 大 | 双 | ||
3346520 | 07 | 小 | 单 | ||
3346519 | 23 | 大 | 单 | ||
3346518 | 15 | 大 | 单 | ||
3346517 | 17 | 大 | 单 | ||
3346516 | 07 | 小 | 单 | ||
3346515 | 08 | 小 | 双 | ||
3346514 | 08 | 小 | 双 | ||
3346513 | 19 | 大 | 单 | ||
3346512 | 23 | 大 | 单 | ||
3346511 | 07 | 小 | 单 | ||
3346510 | 06 | 小 | 双 | ||
3346509 | 10 | 小 | 双 | ||
3346508 | 13 | 小 | 单 | ||
3346507 | 17 | 大 | 单 | ||
3346506 | 17 | 大 | 单 | ||
3346505 | 12 | 小 | 双 | ||
3346504 | 09 | 小 | 单 | ||
3346503 | 11 | 小 | 单 | ||
3346502 | 07 | 小 | 单 | ||
3346501 | 09 | 小 | 单 | ||
3346500 | 13 | 小 | 单 | ||
3346499 | 07 | 小 | 单 | ||
3346498 | 07 | 小 | 单 | ||
3346497 | 16 | 大 | 双 | ||
3346496 | 13 | 小 | 单 | ||
3346495 | 21 | 大 | 单 | ||
3346494 | 09 | 小 | 单 | ||
3346493 | 15 | 大 | 单 | ||
3346492 | 20 | 大 | 双 | ||
3346491 | 22 | 大 | 双 | ||
3346490 | 15 | 大 | 单 | ||
3346489 | 09 | 小 | 单 | ||
3346488 | 14 | 大 | 双 | ||
3346487 | 16 | 大 | 双 | ||
3346486 | 18 | 大 | 双 | ||
3346485 | 18 | 大 | 双 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出08 05 14 11 07 22 10 15 18 10 |