期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325992 | 杀大单 | |||
3325991 | 21:14 | 9+5+7=21 | 杀小单 | 对 |
3325990 | 21:11 | 4+6+2=12 | 杀小单 | 对 |
3325989 | 21:07 | 5+6+6=17 | 杀大单 | 错 |
3325988 | 21:04 | 8+0+7=15 | 杀大单 | 错 |
3325987 | 21:00 | 1+8+9=18 | 杀大单 | 对 |
3325986 | 20:57 | 3+5+6=14 | 杀大双 | 错 |
3325985 | 20:53 | 6+2+7=15 | 杀小单 | 对 |
3325984 | 20:50 | 2+1+6=09 | 杀大双 | 对 |
3325983 | 20:46 | 5+4+7=16 | 杀大单 | 对 |
3325982 | 20:43 | 7+0+1=08 | 杀大单 | 对 |
3325981 | 20:39 | 2+5+5=12 | 杀大双 | 对 |
3325980 | 20:36 | 2+3+1=06 | 杀小单 | 对 |
3325979 | 20:32 | 0+3+2=05 | 杀小双 | 对 |
3325978 | 20:29 | 9+6+2=17 | 杀小双 | 对 |
3325977 | 20:25 | 4+1+3=08 | 杀大双 | 对 |
3325976 | 20:22 | 1+2+9=12 | 杀大双 | 对 |
3325975 | 20:18 | 4+4+7=15 | 杀大单 | 错 |
3325974 | 20:15 | 5+1+6=12 | 杀小单 | 对 |
3325973 | 20:11 | 1+5+4=10 | 杀大单 | 对 |
3325972 | 20:08 | 3+1+2=06 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325991 | 21 | 大 | 单 | ||
3325990 | 12 | 小 | 双 | ||
3325989 | 17 | 大 | 单 | ||
3325988 | 15 | 大 | 单 | ||
3325987 | 18 | 大 | 双 | ||
3325986 | 14 | 大 | 双 | ||
3325985 | 15 | 大 | 单 | ||
3325984 | 09 | 小 | 单 | ||
3325983 | 16 | 大 | 双 | ||
3325982 | 08 | 小 | 双 | ||
3325981 | 12 | 小 | 双 | ||
3325980 | 06 | 小 | 双 | ||
3325979 | 05 | 小 | 单 | ||
3325978 | 17 | 大 | 单 | ||
3325977 | 08 | 小 | 双 | ||
3325976 | 12 | 小 | 双 | ||
3325975 | 15 | 大 | 单 | ||
3325974 | 12 | 小 | 双 | ||
3325973 | 10 | 小 | 双 | ||
3325972 | 06 | 小 | 双 | ||
3325971 | 16 | 大 | 双 | ||
3325970 | 10 | 小 | 双 | ||
3325969 | 20 | 大 | 双 | ||
3325968 | 13 | 小 | 单 | ||
3325967 | 24 | 大 | 双 | ||
3325966 | 08 | 小 | 双 | ||
3325965 | 17 | 大 | 单 | ||
3325964 | 16 | 大 | 双 | ||
3325963 | 13 | 小 | 单 | ||
3325962 | 06 | 小 | 双 | ||
3325961 | 19 | 大 | 单 | ||
3325960 | 16 | 大 | 双 | ||
3325959 | 16 | 大 | 双 | ||
3325958 | 05 | 小 | 单 | ||
3325957 | 17 | 大 | 单 | ||
3325956 | 21 | 大 | 单 | ||
3325955 | 11 | 小 | 单 | ||
3325954 | 25 | 大 | 单 | ||
3325953 | 06 | 小 | 双 | ||
3325952 | 13 | 小 | 单 | ||
3325951 | 04 | 小 | 双 | ||
3325950 | 11 | 小 | 单 | ||
3325949 | 13 | 小 | 单 | ||
3325948 | 19 | 大 | 单 | ||
3325947 | 15 | 大 | 单 | ||
3325946 | 19 | 大 | 单 | ||
3325945 | 21 | 大 | 单 | ||
3325944 | 11 | 小 | 单 | ||
3325943 | 08 | 小 | 双 | ||
3325942 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出17 19 19 20 12 11 13 18 19 05 |