期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057770 | 大 单 | |||
114057769 | 16:46 | 3 + 1 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114057768 | 16:42 | 5 + 5 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114057767 | 16:36 | 0 + 5 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114057766 | 16:31 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114057765 | 16:26 | 1 + 0 + 8 = 09 | 大 单 | 对 |
114057764 | 16:22 | 9 + 2 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114057763 | 16:16 | 3 + 7 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114057762 | 16:11 | 6 + 2 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114057761 | 16:06 | 8 + 8 + 1 = 17 | 大 单 | 对 |
114057760 | 16:01 | 8 + 4 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114057759 | 15:56 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114057758 | 15:52 | 9 + 6 + 7 = 22 | 小 单 | 错 |
114057757 | 15:47 | 9 + 3 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114057756 | 15:41 | 1 + 3 + 5 = 09 | 大 单 | 对 |
114057755 | 15:36 | 0 + 3 + 1 = 04 | 小 双 | 对 |
114057754 | 15:31 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114057753 | 15:26 | 5 + 2 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
114057752 | 15:21 | 8 + 9 + 7 = 24 | 大 单 | 对 |
114057751 | 15:16 | 3 + 1 + 1 = 05 | 大 双 | 错 |
114057750 | 15:11 | 2 + 3 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057769 | 11 | 小 | 单 | ||
114057768 | 17 | 大 | 单 | ||
114057767 | 08 | 小 | 双 | ||
114057766 | 18 | 大 | 双 | ||
114057765 | 09 | 小 | 单 | ||
114057764 | 11 | 小 | 单 | ||
114057763 | 17 | 大 | 单 | ||
114057762 | 17 | 大 | 单 | ||
114057761 | 17 | 大 | 单 | ||
114057760 | 21 | 大 | 单 | ||
114057759 | 09 | 小 | 单 | ||
114057758 | 22 | 大 | 双 | ||
114057757 | 20 | 大 | 双 | ||
114057756 | 09 | 小 | 单 | ||
114057755 | 04 | 小 | 双 | ||
114057754 | 15 | 大 | 单 | ||
114057753 | 12 | 小 | 双 | ||
114057752 | 24 | 大 | 双 | ||
114057751 | 05 | 小 | 单 | ||
114057750 | 11 | 小 | 单 | ||
114057749 | 13 | 小 | 单 | ||
114057748 | 16 | 大 | 双 | ||
114057747 | 22 | 大 | 双 | ||
114057746 | 17 | 大 | 单 | ||
114057745 | 14 | 大 | 双 | ||
114057744 | 13 | 小 | 单 | ||
114057743 | 20 | 大 | 双 | ||
114057742 | 10 | 小 | 双 | ||
114057741 | 13 | 小 | 单 | ||
114057740 | 11 | 小 | 单 | ||
114057739 | 11 | 小 | 单 | ||
114057738 | 22 | 大 | 双 | ||
114057737 | 15 | 大 | 单 | ||
114057736 | 05 | 小 | 单 | ||
114057735 | 16 | 大 | 双 | ||
114057734 | 18 | 大 | 双 | ||
114057733 | 16 | 大 | 双 | ||
114057732 | 17 | 大 | 单 | ||
114057731 | 10 | 小 | 双 | ||
114057730 | 13 | 小 | 单 | ||
114057729 | 10 | 小 | 双 | ||
114057728 | 11 | 小 | 单 | ||
114057727 | 05 | 小 | 单 | ||
114057726 | 12 | 小 | 双 | ||
114057725 | 10 | 小 | 双 | ||
114057724 | 09 | 小 | 单 | ||
114057723 | 11 | 小 | 单 | ||
114057722 | 20 | 大 | 双 | ||
114057721 | 11 | 小 | 单 | ||
114057720 | 15 | 大 | 单 |
50期内,11共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
11后开出09 05 13 11 10 09 20 |